Jugendmeisterschaft 30.Mai 2015 Roggwil
Oliver Kissling hat sich Gold erturnt und Aline Kopp mit dem 15. Rang eine Auszeichnung.Leider haben ein paar der arrivierten Turner/innen welche bereits eine Saison die gleiche Kategorie Turnen keine Auszeichnung erreicht. Dies hat sich bei den Trainings (Fleiss) bereits angedeutet. Sarina verpasste die Auszeichnung um einen Rang (schade), dies wird sich sicher bald ändern! Salome hat sich bei Ihrem ersten Wettkampf überhaupt toll in Szene gesetzt, super!
Die Resultate in der Übersicht:
Jg. | Punkte | Rang (von) | |||||
K2 Turnerinnen | |||||||
Wühtrich Salome | 2008 | 33.20 | 46 (81) | ||||
K3 Turnerinnen | |||||||
Sakic Meliha | 2005 | 34.20 | 36 (73) | ||||
Ernst Jael | 2007 | 34.00 | 40 (73) | ||||
Lerch Jana | 2006 | 33.00 | 51 (73) | ||||
Bohner Rahel | 2006 | 32.35 | 58 (73) | ||||
Kohl Tabea | 2006 | 31.60 | 64 (73) | ||||
K3 Turner | |||||||
Kopp Silvan | 2005 | 43.85 | 6 (10) | ||||
Biberstein Livio | 2005 | 43.40 | 8 (10) | ||||
K4 Turnerinnen | |||||||
Kopp Aline | 2002 | 35.95 | 15 (62) | Auszeichnung | |||
Bader Sarina | 2004 | 35.40 | 25 (62) | ||||
Allenbach Melanie | 2002 | 34.90 | 35 (62) | ||||
Bader Rahel | 2004 | 34.25 | 44 (62 | ||||
Meyer Leonie | 2004 | 34.10 | 45 (62) | ||||
Zobrist Annja | 2002 | 33.05 | 53 (62) | ||||
K4 Turner | |||||||
Kissling Olivier | 2001 | 44.35 | 1 (4) | Gold | |||
Biberstein Timo | 2002 | 41.45 | 4 (4) |
Danke den Betreuern Sara, Ramaona und den Kampfrichterin Ramona Reinmann für ihren Einsatz!
Geräteturnleiter Anton Kohl