Kantonalmeisterschaft Einzelgeräteturnen 9./10. Mai 2015 Frutigen
Die Leistungen waren mehrheitlich gut. Aline vermasselte sich beim letzten Gerät beim Ausgang eine viel bessere Platzierung! Auch Zoe hatte mit zwei Stürzen nicht den besten Tag.
Die Resultate
K2 Turnerinnen | |||||||
Ernst Jael | 2007 | 36.95 Punkte | Rang 11 (133) | Auszeichnung | |||
Lerch Jana | 2006 | 36.60 Punkte | Rang 15 (133) | Auszeichnung | |||
Kohl Tabea | 2006 | 35.95 Punkte | Rang 27 (133) | Auszeichnung | |||
Bohner Rahel | 2006 | 35.45 Punkte | Rang 40 (133) | Auszeichnung | |||
K3 Turner | |||||||
Kopp Silvan | 2005 | 43.00 Punkte | Rang 18 (26) | ||||
Biberstein Livio | 2005 | 42.80 Punkte | Rang 19 (26) | ||||
K3 Turnerinnen | |||||||
Bader Sarina | 2004 | 36.45 Punkte | Rang 11 (125) | Auszeichnung | |||
Bader Rahel | 2004 | 36.30 Punkte | Rang 17 (125) | Auszeichnung | |||
Meyer Leonie | 2004 | 35.85 Punkte | Rang 30 (125) | Auszeichnung | |||
Sakic Meliha | 2005 | 34.10 Punkte | Rang 85 (125) | ||||
K4 Turnerinnen | |||||||
Kopp Aline | 2002 | 35.70 Punkte | Rang 25 (135) | Auszeichnung | |||
Allenbach Melanie | 2002 | 35.65 Punkte | Rang 28 (135) | Auszeichnung | |||
Zobrist Anja | 2002 | 34.70 Punkte | Rang 70 (125) | ||||
K4 Turner | |||||||
Kissling Olivier | 2001 | 43.45 Punkte | Rang 6 (23) | Auszeichnung | |||
Biberstein Timo | 2002 | 41.30 Punkte | Rang 17 (23) | ||||
K5 Turner | |||||||
Allenbach Marc | 1999 | 42.55 Punkte | Rang 13 (18) | ||||
Mächler Jonas | 1999 | 41.95 Punkte | Rang 15 (18) | ||||
K6 Turnerinnen | |||||||
Vocat Zoe | 1999 | 31.95 Punkte | Rang 57 (59) | ||||
K6 Turner | |||||||
Flück Fabrice | 1998 | 44.00 Punkte | Rang 18 (26) | ||||
Kohl Niels | 1999 | 41.45 Punkte | Rang 24 (26) |
Schon am 30.5. finden die Jugendmeisterschaften in Roggwil statt, wo die meisten in einer höheren Kategorie starten. Für drei der älteren Turner/innen wird das Einzelgeräteturnen am Turnfest das nächste Ziel sein. Dort erwarte ich eine Steigerung der Punktezahl von allen Turnern/innen!!
Danke den Betreuern Ramona R., sowie den Kampfrichtern Ramona R. und Daniel für ihren Einsatz!
Geräteturnleiter Anton Kohl