Oberländermeisterschaft Geräteturnen Thun 17./18.Mai 2014
Wieder überzeugen konnten Sarina, Rahel, Aline, Olivier und Fabrice welche mit einigen super Übungen brillierten. Herzliche Gratulation! Doch viele von euch LeserInnen wissen wohl gar nicht, was man als Geräteturnleiter/Inn an so einem Anlass alles miterlebt! Diesmal war es nicht nur die Notengebung die bei uns für Trubel sorgte, sondern auch die Art und Weise wie Sara mit den drei K5 Turnern die Anreise im voll-gek* Micra hinter sich bringen musste… (So musste sich auch zwei unserer Turner krank abmelden).
Deshalb, einen ganz besonderen Dank der arg gebeutelten Sara für Ihren Einsatz als Leiterin. Danke auch an Ramona und Dani für ihren Kampfrichtereinsatz!
Und hier natürlich noch die Resultate unserer Truppe:
Rangliste:
Jg. | Punkte | Rang | ||||||
K3 Turnerinnen | ||||||||
Bader Sarina | 2004 | 35.75 | 22(138) | Auszeichnung | ||||
Bader Rahel | 2004 | 34.75 | 55(138) | Auszeichnung | ||||
Meyer Leonie | 2004 | 34.05 | 77(138) | |||||
K4 Turnerinnen | ||||||||
Kopp Aline | 2002 | 35.65 | 30(136) | Auszeichnung | ||||
Allenbach Melanie | 2002 | 33.75 | 75(136) | |||||
Zobrist Anja | 2002 | 33.65 | 78(136) | |||||
K4 Turner | ||||||||
Kissling Olivier | 2001 | 42.35 | 7(21) | Auszeichnung | ||||
Biberstein Timo | 2002 | 40.25 | 16(21) | |||||
K5 Turnerinnen | ||||||||
Vocat Zoe | 1999 | 34.25 | 76(148) | |||||
K5 Turner | ||||||||
Flück Fabrice | 1998 | 43.90 | 5(27) | Auszeichnung | ||||
Mächler Jonas | 1999 | 41.15 | 21(27) | |||||
Allenbach Marc | 1999 | krank | ||||||
Kohl Niels | 1999 | krank |
Geräteturnleiter Anton Kohl