Kantonalmeisterschaft Einzelgeräteturnen 5.+6. Mai 2012 Lyss
Ihm gelang diesmal ein Wettkampf ohne Fehler, was man von Niels nicht behaupten kann, erlitt er doch an zwei Geräten jeweils schmerzhafte Stürze. Auch Aline musste an den Schaukelringen beim Abgang zu Boden, was ihr einen erheblichen Punkteabzug einbrachte.
Bei den zwie K5-Turnerinnen strapazierten die Kampfrichterinnen unsere Nerven – am Reck und am Boden – arg. Unglaubliche Abzüge verhinderten bei beiden Turnerinnen bessere Resultate! Ich hoffe die Götter werden uns auch wieder einmal belohnen!
Die Resultate im Überblick:
K2 Turnerinnen | Rang | Punkte | ||||
Bader Sarina | 55(108) | 25.85 | ||||
Bader Rahel | 56(108) | 25.85 | ||||
Meyer Leonie | 80(108) | 25.05 | ||||
Studer Chyenne | 96(108) | 24.45 | ||||
K3 Turnerinnen | ||||||
Kopp Aline | 37(119) | 35.30 | Auszeichnung | |||
Allenbach Melanie | 70(119) | 34.30 | ||||
Zobrist Annja | 84(119) | 33.80 | ||||
K3 Turner | ||||||
Kissling Olivier | 8(25) | 43.55 | Auszeichnung | |||
Biberstein Timo | 21(25) | 41.45 | ||||
K4 Turner | ||||||
Mächler Jonas | 7(25) | 44.25 | Auszeichnung | |||
Allenbach Marc | 20(25) | 40.95 | ||||
K5 Turnerinnen | ||||||
Müller Julia | 75(139) | 34.40 | ||||
Vocat Zoe | 112(139) | 33.25 | ||||
K5 Turner | ||||||
Flück Fabrice | 16(38) | 43.40 | Auszeichnung | |||
Kohl Niels | 34(38) | 39.50 |
Herzlichen Dank Dänu Füegi für seinen langen Einsatz als Kampfrichter am Samstag. Joy und Ramona danke ich für ihren spontanen Einsatz als Betreuerinnen am Sonntag!
Kohl Anton