GETU: Mittelländer-MS Ittigen 24./25. März 2012
Herzliche Gratulation an Mächler Jonas, er startete zu erstenmal überhaupt an einem Geräteturnwettkampf (hatte Wettkampfangst) und wurde mit einer ausgezeichneten Leistung 2ter im K4!! Sarina Bader wuchs über sich hinaus und erturnte den hervorragenden 18 Platz, Leonie turnte in der gleichen Kategorie auch Ihren 1. Wettkampf. Sie hatte leider am Reck einen Sturz und bei der Bodenübung eine Gedächtnisschwäche.
Unter den Erwartungen blieben Julia und Fabrice, bei Ihnen werden noch gewisse Übungsanpassungen vorgenommen, so dass bei der Kantonalmeisterschaft anfangs Mai eine Auszeichnung möglich sein sollte.
Jg | Rang | Punkte | ||||||
K2 Turnerinnen | Sarina Bader | 2004 | 18 (140) | 26.50 (Auszeichnung) | ||||
Rahel Bader | 2004 | 64 (140) | 25.15 | |||||
Chejenne Studer | 2003 | 77 (140) | 24.70 | |||||
Leonie Meyer | 2004 | 95 (140) | 24.25 | |||||
K3 Turnerinnen | Aline Kopp | 2002 | 23 (139) | 35.25 (Auszeichnung) | ||||
Annja Zobrist | 2002 | 97 (139) | 33.30 | |||||
K3 Turner | Oliver Kissling | 2001 | 18 (34) | 42.85 | ||||
Timo Biberstein | 2001 | 20 (34) | 42.00 | |||||
K4 Turner | Jonas Mächler | 1999 | 2 (18) | 44.79 (Silbermedaille) | ||||
K5 Turnerinnen | Julia Müller | 1998 | 63 (101) | 33.90 | ||||
Zoe Vocat | 1999 | 85 (101) | 32.75 | |||||
K5 Turner | Fabrice Flück | 1998 | 19 (26) | 42.50 |
Danke den Betreuern Joy Weichhart, Simon Hofer, Christian Ryf, Andy Zaugg und dem Kampfrichter Daniel Fügi
Der Jugend Getu Leiter Anton Kohl