Erfolgreiche Einzelturner/innen am Berner Kantonalturnfest
Die Resultate aller Turner/innen in der Übersicht:
| Bannier Doris | 7. Turnwettkampf Frauen 45+ | Auszeichnung | ||
| Bannier Karin | 8. Turnwettkampf Frauen 45+ | |||
| Hofer Sara | 15. Geräteturnen K6 | |||
| Kohl Brigitte | 1. Leichtathletik 3-Kampf Sen. und 18. Turnwettkampf Aktive | Auszeichnungen | ||
| Schneeberger Esther | 16. Turnwettkampf Frauen 35+ | |||
| Füegi Daniel | 5. Geräteturnen Herren | Auszeichnung | ||
| Fichter René | 6. Leichtathletik 5-Kampf Sen. | Auszeichnung | ||
| Fichter Stefan | 5. Leichtathletik 5-Kampf Sen. | Auszeichnung | ||
| Knuchel Yannick | 50. Turnwettkampf Aktive | |||
| Kohl Ueli | 1. Leichtathletik 5-Kampf Sen. | Auszeichnung | ||
| Schürch Alexander | 8. Leichtathletik 5-Kampf Sen. | Auszeichnung | ||
| Wanner Michael | 2. Geräteturnen Herren | Auszeichnung |
Herzliche Gratulation!
