Top-10-Platzierungen an den Jugitagen
Mädchenjugitag
Kategorie 8-jährige | (67 Startende) | |
6. | Allenbach Melanie | |
10. | Kopp Aline | |
Kategorie 10-jährige | (103 Startende) | |
10. | Rohn Nadine | |
Kategorie 11-jährige | (90 Startende) | |
3. | Tschumi Julie | |
4. | Meyer Lena | |
Kategorie 14-jährige | (59 Startende) | |
1. | Leisi Nadine | |
6. | Konjevod Marina | |
Kategorie 15-jährige | (26 Startende) | |
4. | Wyss Nathalie |
Im Team-Vierkampf errangen die „Wiedlisbacher Hasen“ den 3. Rang.
Knabenjugitag
Kategorie 10-jährige | (64 Startende) | |
7. | Aregger Tobias | |
Kategorie 11-jährige | (68 Startende) | |
2. | Allenbach Marc | |
10. | Meyer Lars | |
Kategorie12-jährige | (49 Startende) | |
2. | Flück Fabrice |
Wir gratulieren allen Jugelern herzlich zu den guten Leistungen!