Silber und Bronze für den TVW am Geräteturn-Jugitag in Lotzwil
Leider konnten wieder nicht alle beim Wettkampf mitturnen. Jonas Mächler schnitt sich am Vortag in den Fuss und Lena Meyer erlitt beim Einturnen eine Oberschenkelzerrung (oder schlimmer). An dieser Stelle: Gute Besserung den beiden.
Die Resultate in der Übersicht:
Jahrgang | Rang | Punkte | ||
K1 Turnerinnen | ||||
Kopp Aline | 2002 | 18(56) | 26.05 | Auszeichnung |
Känzig Fabienne | 2000 | 39(56) | 25.30 | |
K1 Turner | ||||
Aregger Tobias | 2000 | 2(17) | 35.50 | Silber |
Biberstein Timo | 2002 | 7(17) | 33.75 | |
K3 Turnerinnen | ||||
Lang Selina | 1999 | 9(35) | 34.85 | Auszeichnung |
Vocat Zoe | 1999 | 23(35) | 33.15 | |
Meyer Lena | 1999 | Verletzt | ||
K3 Turner | ||||
Allenbach Marc | 1999 | 10(17) | 41.55 | |
K4 Turnerinnen | ||||
Müller Julia | 1998 | 3(19) | 36.15 | Bronze |
Timo war nur ein Rang hinter den auszeichnungsberechtigten Plätzen. Marc dagegen verturnte am Reck mit einer misslungenen Übung eine Auszeichnung.
Nun ist die Wettkampfsaison für die Turner bis K4 zu Ende. Mit Ihnen werden wir nun beginnen, neue, schwierigere Elemente zu turnen.
Ich gratuliere den Medaillen- und Auszeichnungs- Gewinner/Innen herzlich, die versprochene Glace wird noch nachgeholt! Ein grosser Dank auch an die Betreuer Ramona, Nadine, Andy und Simon.
Der Jugend Getu Leiter Kohl Anton